¡Encuentra tu talla de gorra perfecta – así de fácil!
¿No estás seguro de qué talla necesitas? ¡No hay problema! Estamos aquí para ayudarte a encontrar la gorra perfecta para ti. Existen dos tipos principales de gorras:
- Gorras Fitted (cerradas) tienen una talla fija. Para asegurarte de que te quede perfecta, necesitas conocer la circunferencia de tu cabeza.
- Gorras Snapback o Strapback son ajustables en la parte trasera, lo que les permite adaptarse a diferentes tamaños de cabeza – una opción fácil y flexible.
Si estás interesado en una gorra Fitted, te mostraremos los próximos pasos para determinar tu talla exacta.
| TOPPERZSTORE SIZE GUIDE | |||
|---|---|---|---|
| CM | INCH | Fitted | One Size Snapback |
| 54.9 | 21.61 | 6 7/8 | |
| 55.9 | 22.01 | 7 | One Size Fits Most |
| 56.8 | 22.36 | 7-1/8 | |
| 57.8 | 22.76 | 7-1/4 | |
| 58.7 | 23.11 | 7 3/8 | |
| 59.7 | 23.50 | 7 1/2 | |
| 60.6 | 23.86 | 7 5/8 | |
| 61.6 | 24.25 | 7 3/4 | |
| 62.5 | 24.61 | 7 7/8 | |
| 63.5 | 25.00 | 8 | |
Cincinnati Bengals
Hartford Whalers
Minnesota North Stars